Daftar Tarif Retribusi Pasar Se Trenggalek Sesuai Keputusan Bupati (Kebup) Trenggalek Terbaru

oleh
oleh
Daftar Tarif Retribusi Pasar Se Trenggalek Sesuai Keputusan Bupati (Kebup) Trenggalek Terbaru
Daftar Tarif Retribusi Pasar Se Trenggalek Sesuai Keputusan Bupati (Kebup) Trenggalek Terbaru
Jenis Layanan Sesuai Perda (Rp) Tarif Baru (Rp) Pengurangan
Pasar Basah
Halaman Terbuka (menetap) 109.500 108.000 1%
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Los Golongan 2 Terbuka 127.750 126.000 1%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Kios Golongan 2B 155.125 80.700 48%
Kios Golongan 2C 146.000 76.900 47%
Pasar Burung
Halaman Terbuka (menetap) 109.500 64.800 41%
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 72.000 51%
Los Golongan 2 Terbuka 127.750 68.400 46%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 72.000 51%
Kios Golongan 2A 164.250 81.600 50%
Kios Golongan 2C 146.000 73.200 50%
Pasar Durenan
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Kios Golongan 2A 164.250 162.000 1%
Kios Golongan 2B 155.125 84.500 46%
Ruko Golongan 2A 173.375 95.100 45%
Pasar Panggul
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Los Golongan 1 Tertutup (Bedag) 155.125 62.400 60%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Kios Golongan 1A 173.375 90.700 48%
Kios Golongan 1C 155.125 80.700 48%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Kios Golongan 2C 146.000 76.800 47%
Pasar Gandusari
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Los Golongan 1 Tertutup (Bedag) 155.125 87.000 44%
Kios Golongan 1A 173.375 90.700 48%
Kios Golongan 1C 155.125 80.700 48%
Pasar Munjungan
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Los Golongan 1 Tertutup (Bedag) 155.125 59.400 62%
Kios Golongan 1A 173.375 90.700 48%
Kios Golongan 1C 155.125 80.700 48%
Pasar Pule
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Los Golongan 1 Tertutup (Bedag) 155.125 87.000 44%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Kios Golongan 1A 173.375 90.700 48%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Pasar Dongko
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Pasar Sore
Halaman Terbuka (menetap) 109.500 108.000 1%
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Los Golongan 2 Terbuka 127.750 126.000 1%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Kios Golongan 2C 146.000 76.900 47%
Pasar Jarakan
Halaman Terbuka (menetap) 109.500 108.000 1%
Kios Golongan 2C 146.000 76.900 47%
Pasar Kamulan
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Los Golongan 1 Tertutup (Bedag) 155.125 87.000 44%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Kios Golongan 1A 173.375 90.700 48%
Kios Golongan 1C 155.125 80.700 48%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Pasar Bendorejo
Halaman Terbuka (menetap) 109.500 108.000 1%
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Los Golongan 1 Terbuka 136.875 135.000 1%
Los Golongan 1 Tertutup (Bedag) 155.125 153.000 1%
Kios Golongan 1A 173.375 90.700 48%
Kios Golongan 1C 155.125 80.700 48%
Pasar Karangan
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Los Golongan 1 Tertutup (Bedag) 155.125 62.400 60%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Kios Golongan 1A 173.375 90.700 48%
Kios Golongan 1C 155.125 80.700 48%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Pasar Slawe Watulimo
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 83.200 43%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Kios Golongan 2C 146.000 75.600 48%
Pasar Subuh
Halaman Terbuka (menetap) 109.500 108.000 1%
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Los Golongan 2 Terbuka 127.750 126.000 1%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Kios Golongan 2A 164.250 162.000 1%
Kios Golongan 2C 146.000 144.000 1%
Pasar Ngares / Gempleng
Halaman Terbuka (menetap) 109.500 108.000 1%
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Los Golongan 2 Terbuka 127.750 126.000 1%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Kios Golongan 2C 146.000 76.800 47%
Pasar Tugu
Halaman Terbuka (menetap) 43.200 21.600 50%
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Los Golongan 1 Terbuka 54.000 28.400 47%
Los Golongan 1 Tertutup (Bedag) 155.125 62.400 60%
Los Golongan 2 Terbuka 50.400 25.200 50%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Kios Golongan 1A 173.375 90.700 48%
Kios Golongan 1C 155.125 80.700 48%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Pasar Rejowinangun
Halaman Terbuka (menetap) 109.500 108.000 1%
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Los Golongan 2 Terbuka 127.750 126.000 1%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 144.000 1%
Kios Golongan 2B 146.000 76.800 47%
Pasar Jongke
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Los Golongan 1 Tertutup (Bedag) 155.125 82.800 47%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Kios Golongan 1A 173.375 90.700 48%
Kios Golongan 1B 164.250 85.700 48%
Pasar Sukosari
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Pasar Hewan Trenggalek
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 57.600 61%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Kios Golongan 2C 146.000 76.800 47%
Kios Hewan 164.250 162.000 1%
Pasar Kampak
Halaman Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Kios Golongan 2C 146.000 76.800 47%
Ruko Pasar Kampak 173.375 90.700 48%
Pasar Sawunggahan
Halaman/Pelataran Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Los Golongan 2 Tertutup (Bedag) 146.000 79.200 46%
Kios Golongan 2A 164.250 85.700 48%
Pasar Pon
Los 003 s/d 096 1.000.000 500.000 50%

Views: 502